Fritz-Walter-Cup 2019
Jungenturniere Trier Vorrunde
| Termin | Turnierort | Teilnehmer / Sieger | Mannschaften |
| Mo., 25.11. 09.30 Uhr | Halle Umweltcampus Birkenfeld Campus Allee 1 55768 Neubrücke (Nahe) | GY Birkenfeld 2 GY Lauterecken 2 GY a.d. Heinzenwies I-O. 2 IGS Schöneb.-Kübelberg 2 | 8 |
| Di., 26.11. 09.00 Uhr | MPG/AVG Halle | AVG Trier 2 MPG Trier 2 FWG Trier 2 IGS Hermeskeil 2 | 8 |
| Mo., 25.11. 09.00 Uhr | Halle Koop.GS St. Ma. Bitburg Prümerstr. | Koop.GS. St. Ma. Bitburg 2 RS+ Konz 2 RS+ Schweich 2 GY FS Ehrang 2 | 8 |
| Mo., 25.11. 09.00 Uhr | Sporthalle RS+ Kaisersesch | RS Kaisersesch GRS+ Gerolsteim RS+ Bleialf RS+ Wittlich RS+ Kurf.-Bald. Wittlich | 5 |
| Mi., 27.11. 09.00 Uhr | Halle im Schulzentrum Bernkastel-Kues | RS+ Bernkastel-Kues GY Traben-Trarbach GY Bonhoeffer Schweich GY St.-Andres Schweich IGS Salmtal | 5 |
| Mo., 25.11. 09.15 Uhr | Piesport Grundschulhalle
| RS+ Neumagen-Dhron 2 GY CusanusWittlich 2 GY Cochem 2 RS+ Cochem 2 | 8 |
| Mi., 27.11. 09.00 Uhr | Sporthalle RS + Saarburg | RS+ Saarburg RS+ Nelson-Mandela Trier RS+ St Maximin Trier GY Humboldt Trier RS+ Kur. Balduin Trier IGS Trier | 6 |
| Mi., 27.11. 09.30 Uhr | Halle Umweltcampus Birkenfeld Campus Allee 1 55768 Neubrücke (Nahe) | RS+ Birkenfeld IGS Herrstein-Rhaunen RS+ Kell 2 GY Göttenbach Idar-Oberstein RS+ Waldrach | 6 |
| Mi., 27.11. 09.30 Uhr | Halle RS+ Drei-Maare Daun Schulstr.3 | RS+ Drei-Maare Daun GRS+ Neuerburg RS+ Kaiser-Lothar Prüm GY Biesdorf GY Thomas-Morus Daun | 5 |
9 Turniere 59 Mannschaften
